Комплекты | Вес | ||||||
1. Б-170, Т-130 к-т 2х2, 2х3 (отвал прямой, с наплавкой) | 150 | ||||||
2. Б-170, Т-170 к-т 2х2 (отвал прямой, полоса) | 150 | ||||||
3. Б-170, Т-170 к-т 2х2, 2х3 (отвал полусферич., с наплавкой) | 150 | ||||||
4. Б-170, Т-170 к-т 2х2 (отвал полусферич., полоса) | 150 | ||||||
5. Б-170, Б-10 к-т 2х3 болотно-поворотный | 180 | ||||||
6. Б-170, Б-10 к-т 2х3 болотоход | 180 | ||||||
7. ДЗ-98 к-т 2х3 (нов. образ. наплавка) | 180 | ||||||
8. ДЗ-98 к-т 2х3 (нов. образ. полоса) | 180 | ||||||
9. ДЗ-98 к-т 2х2 (ст. образ.) | 220 | ||||||
10. ДЗ-180, ДЗ-143 к-т 2х2 | 101 | ||||||
11. ДЗ-122 к-т 2х2 | 101 | ||||||
12. А-120 к-т 2х3 | 170 | ||||||
Т-130, Б-170, Б-10 | |||||||
1. Нож ср. Б-170, Т-130 067.55.11.004-02; 80-52-61 (наплавка) | 50 | ||||||
2. Нож ср. Б-170, Т-130 067.55.11.004-02; 80-52-61 (полоса) | 50 | ||||||
3. Нож ср. 067.55.11.004-06 (наплавка) | 33 | ||||||
4. Нож бок. Б-170 Д661.02.001-02/002-02 (литье) | 25 | ||||||
5. Нож бок. Б-170 80-52-59/60 (литье) | 28 | ||||||
6. Нож ср.Б-170 (болотный) 067.55.11.004-01 (наплавка) | 40 | ||||||
Б-12 | |||||||
1.Нож бок. Б-12 80-52-464/465 | 65 | ||||||
2.Нож средний 067.55.11.004-02, 80-52-61 (наплавка) | 50 | ||||||
Т-100 | |||||||
1. Нож ср. Т-100 | 49 | ||||||
2. Нож бок. Т-100 | 25 | ||||||
ДЗ-98 старого образца (2*2) | |||||||
1. Нож ср. ДЗ-98Б.23.01.011 (ст. обр.) | 60 | ||||||
2. Нож бок. ДЗ-98 23.01.090 | 60 | ||||||
ДЗ-98 нового образца (2*3) с 1998 года | |||||||
1. Нож ср. ДЗ-98 067.55.11.004-01 (наплавка) | 40 | ||||||
2. Нож ср. ДЗ-98 067.55.11.004.-01 (полоса) | 40 | ||||||
3. Нож ср. ДЗ-98 067.55.11.004-02 (наплавка) | 50 | ||||||
4. Нож ср. ДЗ-98 067.55.11.004-02; 80-52-61 (полоса) | 50 | ||||||
5. Нож бок. ДЗ-98 А-120.34.14.001/001-01 | 20 | ||||||
А-120 (2*3) средний отвал | |||||||
1. Нож ср. ДЗ-98 067.55.11.004-01 (наплавка) | 40 | ||||||
2. Нож ср. ДЗ-98 067.55.11.004-01 (полоса) | 40 | ||||||
3. Нож бок. А-120 34.14.001/001-01 | 20 | ||||||
ДЗ-122 | |||||||
1. Нож ср. ДЗ-122А 02.10.002 (средний отвал) | 31 | ||||||
2. Нож ср. ДЗ-122 835х180х12 (передний отвал) | 14 | ||||||
3. Нож бок. ДЗ-122 02.09.002-01/004-01 | 22 | ||||||
Зубр 298 | |||||||
1. Нож грейдер "Зубр" ДЗ-208-55-11-004-01 (7 отв.) | 40 | ||||||
2. Нож грейдер "Зубр" ДЗ-208-55-11-004 (9 отв.) | 50 | ||||||
3. Нож грейдер "Зубр" ДЗ-298-34-00-037 | 40 | ||||||
4. Нож бок. "Зубр ДЗ-208.25.02.001/002 | 60 | ||||||
Б-100 (2*2) | |||||||
1. Нож средн. 067.55.11.004-01 (Наплавка) | 40 | ||||||
2. Нож бок. Б100.25.02.201-01 | 46 | ||||||
ДЗ-180, ДЗ-143, ГС-14.02 | |||||||
1. Нож ср. ДЗ-180, ДЗ-143 225.07.04.00.005 (средний отвал) | 31 | ||||||
2. Нож ср. ДЗ-180, ДЗ-143 225.07.04.00.005 зубчатый | 29 | ||||||
3. Нож ср. ДЗ-180, ДЗ-143 225.07.04.00.005 (передний отвал) | 31 | ||||||
4. Нож ср. ДЗ-180 225.21.00.00.008 (передний отвал) | 10 | ||||||
5. Нож бок. ДЗ-180, ДЗ-143 225.07.04.00.004/004-01 | 22 | ||||||
ГС - 10.01 | |||||||
1. Нож ср. ГС-10.01 (1200х180х12) (передний отвал) | 20 | ||||||
2. Нож сред. ГС-10.01 (1480х180х12) (средний отвал) | 25 | ||||||
3. Нож бок. ГС-10.01 (475х180х20) | 13 | ||||||
ГС -14.03, 18.05 | |||||||
1. Нож ср. ГС-14.03, 18.05 255.07.11.00.001 (1216х180х20) (сред.отвал) | 34 | ||||||
2. Нож ср. ГС-14.03, 18.05 (600х180х20) (перед.отвал) | 17 | ||||||
3. Нож ср. ГС-14.03, 18.05 (1800х180х20) (перед.отвал) | 51 | ||||||
4. Нож бок. ГС-14.03, 18.05 (550х230х20) | 20 | ||||||
ГС -18.07, 25.09 | |||||||
1. Нож ср. ГС-18.07, 25.09 (1040х180х20) (сред.отвал) | 29 | ||||||
2. Нож ср. ГС-18.07, 25.09 257.07.12.00.002 (1064х180х20) (сред.отвал) | 30 | ||||||
3. Нож ср. ГС-18.07, 25.09 (1800х180х20) (перед.отвал) | 51 | ||||||
4. Нож ср. ГС-18.07, 25.09 (600х180х20) (перед.отвал) | 17 | ||||||
5. Нож бок. ГС-18.07, 25.09 257.07.12.00.005/005-01 (650х210х20) | 21 | ||||||
ДТ-75, МТЗ | |||||||
1. Нож ср. ДТ-75, ДЗ-42 | 16 | ||||||
2. Нож МТЗ 654х150х12 | 9 | ||||||
3. Нож МТЗ 780х150х12 | 11 | ||||||
КДМ | |||||||
1. Нож КДМ Урал-Тройка 2090х250х14 | 57 | ||||||
2. Нож КДМ Урал-Тройка 3000х250х14 | 82 | ||||||
3. Нож КДМ 1220х220х12 | 25 | ||||||
4. Нож КДМ 1560х220х12 | 32 | ||||||
ДЭТ - 250 | |||||||
1. Нож ср. 749-96-164 (7 отв.) | 126 | ||||||
2. Нож бок. 749-96-14/14-01 | 90 | ||||||
3. Нож ср. ДЗ-59ХЛ.01.0030 (8 отв.) | 198 | ||||||
4. Нож бок. ДЗ-132.01.02.001/002 | 90 | ||||||
К-701 | |||||||
1. Нож средний 560*250*20 | 22 | ||||||
2. Нож боковой 415*250*20 | 18 | ||||||
ДМ-15 | |||||||
1. Нож средн. ЛД-30.00.290СБ (Н) | 82 | ||||||
2. Нож бок. ЛД-30.00.240СБ (Н) | 95 | ||||||
МОАЗ скрепер (4*2) | |||||||
1. Нож средний ДЗ 57П-9202020А (Н) | 45 | ||||||
2. Нож бок. (Н) | 26 | ||||||
Четра (Промтрактор) | |||||||
1. Нож ср. Т20/35/500/330 46-93-22 (6 отв.) | 87 | ||||||
2. Нож ср. Т20/25 46-93-22-01 (7 отв.) | 90 | ||||||
3. Нож бок. Т2501-92-21/21-01(5 отв. со скосом) | 70 | ||||||
4. Нож бок. 404-93-22 (5 отв. прямой) | 74 | ||||||
5. Нож угл. Т-330 3501-93-21/01 (прямой отвал) | 90 | ||||||
6. Нож угл. Т20/25/35/330/500.-3501-93-21/01 (полусф.отвал) | 90 | ||||||
7. Нож угл. Т9.01, Т11.01, Т15.01 011501-93-21/21-01 | 46 | ||||||
8. Нож сред. Т11.01 011501-93-23 (5 отв.прямой) | 36 | ||||||
9. Нож сред. Т11.01 011501-93-22 (5 отв. со скосом) | 34 | ||||||
10. Нож сред. Т11.01 011501-93-22-01 (6 отв. со скосом) | 46 | ||||||
11. Нож сред. Т11.01 011501-93-23-01 (4 отв. прямой) | 31 | ||||||
12. Нож сред. Т9.01 010901-93-21/21-01 (4 отв. со скосом) | 21 | ||||||
13. Нож сред. Т9.01 010901-93-22 (4 отв. прямой) | 22 | ||||||
Погрузчик ТО-18 | |||||||
1. Нож средний 2500х250х20 | 98 | ||||||
2. Нож средний 2440х200х25 | 96 | ||||||
Погрузчик ТО-28 | |||||||
1. Нож средний 2650х250х20 | 104 | ||||||
2. Нож средний 2640х200х25 | 104 | ||||||
Твердосплавные ножи | |||||||
ДЗ-180, 143, ДЗ-122 (2х2) | |||||||
1. ЖРО1-1820х130х20 ТС | 37 | ||||||
2. ЖРО1-1200х130х20 ТС | 24 | ||||||
ДЗ-98 старого образца (2х2) | |||||||
1. ЖРО1-1790х130х20 ТС | 36 | ||||||
2. ЖРО1-1200х130х20 ТС | 24 | ||||||
ДЗ-98 нового образца (2х3) | |||||||
1. ЖРО1-1260х130х20 ТС | 26 | ||||||
2. ЖРО1-980х130х20 ТС | 20 | ||||||
КДМ | |||||||
1. 1220х130х20 ТС | 25 | ||||||
2. 1525х130х20 ТС | 31 | ||||||
3. 1365х130х20 ТС | 28 | ||||||
Болты крепления ножей | |||||||
1. Болт крепления ножа М16 с гайкой 067.11.12.009 | 0,160 | ||||||
2. Болт крепления ножа М20 с гайкой 067.11.12.084 (051) | 0,290 | ||||||
3. Болт башмачный М20 с гайкой (RUS/Корея) | 0,330 | ||||||
4. Болт башмачный М16 с гайкой (RUS/Корея) | 0,215 | ||||||
5. Болт крепления ножа М30 с гайкой | 1 | ||||||
6. Болт крепления ножа М36 с гайкой | 1,2 | ||||||
Стойки, наконечники, накладки, ковш | |||||||
1. Наконечник рыхлителя ЧТЗ 50-50-83 | 7 | ||||||
2. Наконечник 25.01-98-190СБ (Т-15,20,25,330) (ковано-свар.) | |||||||
3. Наконечник 46-98-190СБ (Т-35,500) (ковано-свар) | |||||||
4. Наконечник 46-98-190СБ (Т-35,500) (литой) | |||||||
5. Наконечник 011101-97-160СБ (Т-11, 15) (ковано-свар.) | |||||||
6. Палец 46-98-184 + кольцо 46-98-185 | |||||||
7. Стойка зуба ЧТЗ 50-50-104СП (в сборе) | 150 | ||||||
8. Стойка зуба ЧТЗ 50-50-58 | 150 | ||||||
9. Стойка зуба ЧСДМ ДЗ-98В1.3.25.03.120 | 120 | ||||||
10. Стойка зуба ЧСДМ ДЗ-98В1.3.25.03.011 | |||||||
11. Стойка зуба Т-11 011101-97-170СБ | 95 | ||||||
12. Стойка зуба Четра Т-2501-98-240СБ (однозубый рыхлитель) | 470 | ||||||
13. Стойка зуба Четра Т-35 46-98-181 (однозубый рыхлитель) | 720 | ||||||
14. Накладка Т-25, Т35.01-98-188 | 25 | ||||||
15. Диск щеточный из полипропилена d=120/металлические | |||||||
16. Зуб ковша ЭО-2621 | 3 | ||||||
17. Ковш узкий ЭО-2621(V 0,25) | 120 | ||||||
18. КОВШ-ДОЗАТОР , к навесному оборуд. МТЗ 80(82) (НОВИНКА !) | |||||||
19. Перо шнека на бурильные машины |